| Gemüse | g/100g |
|---|---|
| Kohlsprossen | 4,4 |
| Weißkraut | 3,0 |
| Karfiol | 2,9 |
| Kartoffel | 1,9 |
| Blattsalat | 1,6 |
| Spargel | 1,4 |
| Tomaten | 1,3 |
| Zucchini | 1,1 |
| Gurke | 0,9 |
| Hitparade der ballaststoffreichen Lebensmittel | g/100g |
|---|---|
| Eierschwammerl getrocknet | 58,2 |
| Weizenkleie | 45,4 |
| Leinsamen | 35 |
| Kakaopulver | 32,7 |
| Sojamehl | 27,5 |
| Mohnsamen | 20,5 |
| Hülsenfrüchte | 16,6 |
3
| Obst | g/100g |
|---|---|
| Heidelbeere | 4,9 |
| Kiwi | 3,9 |
| Apfel | 2,3 |
| Banane | 2,0 |
| Zwetschke | 1,7 |
| Weintrauben | 1,6 |
| Ananas | 1,4 |
| Wassermelone | 0,2 |
| Ballaststoffreich | Ballaststoffarm |
|---|---|
| Vollkornbrot | Weißbrot |
| Vollkornreis | Geschälter Reis |
| Vollkornnudeln | Eierteigwaren |
| Obst | Fleisch und Wurst |
| Gemüse | Eier |
| Hafer/Weizenkleie | Fisch |
| Nüsse/Samen | Geflügel |